产品概述
为稳定运行而设计。
石墨化石油焦经高温石墨化制成,广泛用于球墨铸铁、灰铸铁和炼钢,可提高碳吸收率并降低杂质影响。
技术数据
用于产品选型的技术参数。
按等级、部件与规格整理,便于采购和技术团队直接对照选型。
| 参数 | 等级 | |
|---|---|---|
| 石墨化石油焦(GPC) | 优质级 GPC | |
| 固定碳(FC) | ≥98.5% | ≥99.0% |
| 硫(S) | ≤0.05% | ≤0.03% |
| 灰分 | ≤0.5% | ≤0.3% |
| 挥发分(VM) | ≤0.5% | ≤0.3% |
| 水分 | ≤0.5% | ≤0.3% |
| 氮(N) | ≤300 ppm | - |
| 粒度 | 0–1 mm, 1–5 mm, 1–10 mm, 2–5 mm, 5–10 mm | - |
供应流程
从需求到交付。
01炉况数据评审
02规格确认
03生产与检验
04出口包装
