产品概述
为稳定运行而设计。
普通功率石墨电极适用于标准电流电炉、铁合金炉和工业硅炉,重点兼顾稳定运行与成本控制。\n\n可提供多种直径和配套接头,最终指标根据产品等级与订单技术要求确认。
技术数据
用于产品选型的技术参数。
按等级、部件与规格整理,便于采购和技术团队直接对照选型。
| 参数 | 部件 | 直径(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-130 | 150-225 | 250-300 | 350-450 | 500-800 | |||||||
| 优级 | A级 | 优级 | A级 | 优级 | A级 | 优级 | A级 | 优级 | A级 | ||
| 电阻率 ≤, μΩ·m | 电极 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 9.00 | 10.50 | 9.00 | 10.50 | 9.00 | 10.50 |
| 接头 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 抗折强度 ≥, MPa | 电极 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
| 接头 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
| 弹性模量 ≤, GPa | 电极 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
| 接头 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
| 体积密度 ≥, g/cm³ | 电极 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||
| 接头 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||||
| 热膨胀系数(CTE) 100-600°C, ≤ 10⁻⁶/°C | 电极 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 接头 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
| 灰分 ≤, % | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
选型要点
不仅确认直径。
请提供变压器容量、炉型、冶炼周期、电流负载和现用电极数据,以便进行实际选型。
01
电气负载
等级与电阻率应匹配变压器功率和电流密度。
02
机械稳定性
强度、密度与操作方式会影响折断风险和电极消耗。
03
接头匹配
螺纹体系、接头代号、孔精度与旋紧操作共同影响连接。
供应流程
从需求到交付。
01炉况数据评审
02规格确认
03生产与检验
04出口包装
